Kategorier
Bra att veta Nyheter Personer Skulder och anmärkningar

Skuldsatt? Du är inte ensam! Senaste statistiken

Om du är skuldsatt är du inte ensam vi har sammanställningen av samtliga restförda fysiska personer uppdelat på län och kommun

Oavsett om du är skuldsatt eller ej redovisar vi antalet som anses som skuldsatt och deras totala skuld i Kronofogdens register.

Statistiken visar skuldsatta personer, det vill säga företag och andra juridiska personer ingår inte. Statistiken är nedbruten på län och kommun och kommer att uppdateras årligen.

  2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31
Län Kommun Antal Totalskuld Antal Totalskuld Antal Totalskuld
BLEKINGE KARLSHAMN 1 106 173 162 306 1 110 168 093 887 1 096 164 142 642
BLEKINGE KARLSKRONA 2 031 254 559 813 2 059 314 566 556 2 081 263 742 960
BLEKINGE OLOFSTRÖM 482 55 083 939 495 58 187 104 498 57 532 771
BLEKINGE RONNEBY 1 127 121 997 237 1 142 115 669 637 1 166 136 607 859
BLEKINGE SÖLVESBORG 671 85 908 927 646 79 998 782 684 111 144 830
BLEKINGE TOTALT 5 417 690 712 222 5 452 736 515 966 5 525 733 171 062
DALARNA AVESTA 968 150 265 379 927 146 771 486 957 156 301 787
DALARNA BORLÄNGE 2 073 198 890 537 2 015 189 552 614 2 016 209 952 991
DALARNA FALUN 1 846 203 689 318 1 844 203 967 865 1 855 212 268 671
DALARNA GAGNEF 285 36 731 005 288 29 550 169 270 26 918 005
DALARNA HEDEMORA 645 93 274 167 644 88 955 552 653 94 565 246
DALARNA LEKSAND 427 69 227 775 422 68 865 646 444 107 154 880
DALARNA LUDVIKA 1 190 161 842 896 1 168 137 785 390 1 175 149 286 649
DALARNA MALUNG-SÄLEN 364 44 347 808 368 41 078 035 356 39 881 455
DALARNA MORA 616 111 511 865 623 110 772 514 639 88 037 303
DALARNA ORSA 273 49 578 060 271 56 819 947 260 71 857 173
DALARNA RÄTTVIK 348 38 080 966 356 43 972 131 368 47 874 025
DALARNA SMEDJEBACKEN 441 39 045 668 400 47 934 100 407 64 354 329
DALARNA SÄTER 360 44 103 935 362 53 285 077 374 56 129 549
DALARNA VANSBRO 243 26 725 771 262 25 463 174 261 28 143 415
DALARNA ÄLVDALEN 266 44 385 893 284 48 137 552 277 51 162 381
DALARNA TOTALT 10 345 1 311 701 043 10 234 1 292 911 252 10 312 1 403 887 859
GOTLAND GOTLAND 2 281 271 866 493 2 301 284 966 100 2 291 282 251 826
GÄVLEBORG BOLLNÄS 1 030 252 195 085 1 065 250 257 517 1 061 246 311 776
GÄVLEBORG GÄVLE 3 949 453 182 542 3 956 440 023 807 3 989 461 294 113
GÄVLEBORG HOFORS 467 69 230 658 460 65 808 191 462 72 038 354
GÄVLEBORG HUDIKSVALL 1 543 384 886 572 1 495 217 601 328 1 479 236 717 541
GÄVLEBORG LJUSDAL 858 249 067 083 810 228 092 044 827 222 258 040
GÄVLEBORG NORDANSTIG 477 66 732 909 469 61 695 433 467 64 741 776
GÄVLEBORG OCKELBO 235 33 559 713 248 29 815 765 255 28 584 591
GÄVLEBORG OVANÅKER 384 53 058 138 390 50 236 257 416 66 915 233
GÄVLEBORG SANDVIKEN 1 575 195 107 446 1 588 188 661 339 1 654 200 052 027
GÄVLEBORG SÖDERHAMN 1 330 178 655 870 1 284 168 911 724 1 302 174 611 398
GÄVLEBORG TOTALT 11 848 1 935 676 016 11 765 1 701 103 405 11 912 1 773 524 849
HALLAND FALKENBERG 1 201 162 072 759 1 169 157 133 155 1 197 187 825 167
HALLAND HALMSTAD 2 708 446 006 872 2 709 452 961 629 2 783 508 536 240
HALLAND HYLTE 363 47 566 424 390 48 294 706 420 56 104 659
HALLAND KUNGSBACKA 1 415 432 184 895 1 423 431 166 985 1 444 507 131 079
HALLAND LAHOLM 842 172 531 195 859 131 407 368 869 158 388 903
HALLAND VARBERG 1 303 200 135 648 1 259 189 236 837 1 311 186 018 630
HALLAND TOTALT 7 832 1 460 497 793 7 809 1 410 200 680 8 024 1 604 004 678
JÄMTLAND BERG 293 45 970 732 307 45 590 849 309 50 237 017
JÄMTLAND BRÄCKE 326 88 583 057 324 83 452 675 310 83 054 531
JÄMTLAND HÄRJEDALEN 450 104 842 450 455 69 286 628 422 64 110 054
JÄMTLAND KROKOM 455 59 578 997 439 72 736 773 427 62 789 347
JÄMTLAND RAGUNDA 268 48 581 008 270 46 612 995 253 42 948 546
JÄMTLAND STRÖMSUND 478 68 258 993 459 63 675 045 457 70 818 968
JÄMTLAND ÅRE 343 53 916 452 345 49 028 807 323 43 778 545
JÄMTLAND ÖSTERSUND 1 901 232 195 670 1 850 221 149 838 1 871 225 041 380
JÄMTLAND TOTALT 4 514 701 927 359 4 449 651 533 610 4 372 642 778 388
JÖNKÖPING ANEBY 251 31 465 093 220 26 644 369 229 29 141 355
JÖNKÖPING EKSJÖ 513 60 068 539 519 71 879 173 540 96 445 159
JÖNKÖPING GISLAVED 1 054 138 849 230 1 053 132 216 505 1 053 133 030 608
JÖNKÖPING GNOSJÖ 332 42 466 531 309 43 237 141 345 61 155 157
JÖNKÖPING HABO 185 26 293 707 187 28 117 023 175 27 636 905
JÖNKÖPING JÖNKÖPING 3 545 545 807 989 3 577 495 801 558 3 541 644 508 895
JÖNKÖPING MULLSJÖ 257 33 268 171 241 57 523 679 228 63 847 104
JÖNKÖPING NÄSSJÖ 1 034 119 227 035 1 071 122 545 513 1 068 127 629 187
JÖNKÖPING SÄVSJÖ 339 46 552 862 319 37 444 942 300 41 476 535
JÖNKÖPING TRANÅS 718 82 371 682 719 74 936 347 720 80 944 009
JÖNKÖPING VAGGERYD 392 54 426 713 373 57 780 618 393 49 557 698
JÖNKÖPING VETLANDA 833 169 650 294 804 180 934 173 764 185 483 501
JÖNKÖPING VÄRNAMO 940 129 846 353 923 137 678 437 950 142 378 517
JÖNKÖPING TOTALT 10 393 1 480 294 199 10 315 1 466 739 478 10 306 1 683 234 630
KALMAR BORGHOLM 388 55 933 048 396 54 797 060 413 59 247 017
KALMAR EMMABODA 339 33 076 552 327 30 703 665 350 35 966 432
KALMAR HULTSFRED 670 140 561 888 658 144 322 492 691 173 692 006
KALMAR HÖGSBY 317 46 619 441 327 55 341 812 355 58 121 158
KALMAR KALMAR 2 061 275 633 513 2 020 258 698 474 2 054 285 108 460
KALMAR MÖNSTERÅS 451 77 840 591 461 50 180 095 485 52 643 634
KALMAR MÖRBYLÅNGA 256 42 033 255 260 34 795 325 299 46 010 616
KALMAR NYBRO 799 136 442 630 803 128 297 275 809 150 527 758
KALMAR OSKARSHAMN 803 94 568 664 785 93 290 938 780 96 801 202
KALMAR TORSÅS 287 41 515 247 299 43 436 597 318 49 877 983
KALMAR VIMMERBY 509 70 950 201 502 57 270 481 521 65 109 268
KALMAR VÄSTERVIK 1 511 204 541 352 1 426 156 212 936 1 399 171 071 342
KALMAR TOTALT 8 391 1 219 716 382 8 264 1 107 347 150 8 474 1 244 176 876
KRONOBERG ALVESTA 598 71 112 614 632 78 977 565 612 91 253 630
KRONOBERG LESSEBO 309 44 995 404 335 39 836 410 342 49 764 673
KRONOBERG LJUNGBY 727 134 178 319 747 145 792 013 794 155 478 369
KRONOBERG MARKARYD 375 45 481 637 378 44 824 761 402 50 793 160
KRONOBERG TINGSRYD 375 55 111 186 427 56 281 427 436 64 847 666
KRONOBERG UPPVIDINGE 308 55 643 782 298 47 515 913 299 46 597 557
KRONOBERG VÄXJÖ 2 179 297 738 397 2 221 332 858 900 2 191 377 786 336
KRONOBERG ÄLMHULT 332 64 293 553 369 59 207 015 381 70 698 811
KRONOBERG TOTALT 5 203 768 554 892 5 407 805 294 004 5 457 907 220 202
NORRBOTTEN ARJEPLOG 104 16 340 550 103 13 736 148 98 13 094 506
NORRBOTTEN ARVIDSJAUR 189 23 135 697 176 19 646 506 169 21 835 263
NORRBOTTEN BODEN 1 226 246 387 657 1 223 356 155 945 1 214 362 330 651
NORRBOTTEN GÄLLIVARE 702 102 473 511 674 94 354 758 632 97 352 188
NORRBOTTEN HAPARANDA 595 92 419 996 577 88 285 426 585 94 619 788
NORRBOTTEN JOKKMOKK 214 52 652 409 204 48 872 324 205 45 985 298
NORRBOTTEN KALIX 635 115 208 051 601 113 960 682 614 106 669 215
NORRBOTTEN KIRUNA 614 91 652 968 577 105 310 915 564 105 142 816
NORRBOTTEN LULEÅ 2 591 386 965 427 2 473 356 381 885 2 404 342 056 220
NORRBOTTEN PAJALA 166 33 429 918 156 23 710 861 149 30 009 673
NORRBOTTEN PITEÅ 1 137 164 479 811 1 131 145 979 465 1 116 141 522 639
NORRBOTTEN ÄLVSBYN 308 76 901 573 297 40 563 698 296 45 868 265
NORRBOTTEN ÖVERKALIX 173 66 578 988 167 62 554 656 162 80 778 717
NORRBOTTEN ÖVERTORNEÅ 167 36 887 765 156 62 789 359 150 39 266 004
NORRBOTTEN TOTALT 8 821 1 505 514 321 8 515 1 532 302 628 8 358 1 526 531 243
SKÅNE BJUV 955 105 439 612 951 97 335 018 984 131 403 379
SKÅNE BROMÖLLA 486 67 314 783 480 67 010 587 489 69 860 423
SKÅNE BURLÖV 881 141 951 467 894 136 425 254 939 143 633 836
SKÅNE BÅSTAD 414 129 102 149 399 102 108 118 431 89 757 006
SKÅNE ESLÖV 1 424 309 197 436 1 407 285 392 570 1 434 340 918 055
SKÅNE HELSINGBORG 5 507 834 580 813 5 552 841 703 753 5 722 790 372 225
SKÅNE HÄSSLEHOLM 2 163 283 118 637 2 145 259 066 694 2 183 276 668 134
SKÅNE HÖGANÄS 629 145 794 530 632 113 326 333 635 126 298 738
SKÅNE HÖRBY 738 134 527 572 769 189 970 006 815 195 230 566
SKÅNE HÖÖR 650 122 135 056 656 118 455 890 690 138 191 165
SKÅNE KLIPPAN 1 083 162 824 573 1 121 165 205 546 1 139 179 192 830
SKÅNE KRISTIANSTAD 3 122 621 304 045 3 096 578 448 030 3 249 653 866 810
SKÅNE KÄVLINGE 751 96 543 346 749 102 970 915 783 104 774 502
SKÅNE LANDSKRONA 2 914 385 980 996 2 895 360 459 319 2 944 377 086 621
SKÅNE LOMMA 218 162 680 584 207 160 281 101 234 204 537 938
SKÅNE LUND 2 418 355 914 362 2 313 334 455 287 2 426 348 919 131
SKÅNE MALMÖ 14 809 2 193 119 800 14 870 2 189 657 341 15 312 2 975 897 945
SKÅNE OSBY 521 103 893 760 504 57 153 602 528 62 056 842
SKÅNE PERSTORP 504 52 278 900 503 56 586 770 535 63 376 581
SKÅNE SIMRISHAMN 791 167 526 940 782 117 928 145 765 118 483 489
SKÅNE SJÖBO 1 028 234 786 376 971 218 723 986 1 039 262 567 375
SKÅNE SKURUP 728 106 679 228 743 109 873 159 820 124 536 748
SKÅNE STAFFANSTORP 601 134 062 727 567 115 606 531 592 96 551 607
SKÅNE SVALÖV 774 115 717 665 756 106 096 995 777 112 065 027
SKÅNE SVEDALA 507 74 612 495 476 68 048 241 507 75 780 531
SKÅNE TOMELILLA 703 125 967 725 718 130 622 937 717 132 172 576
SKÅNE TRELLEBORG 1 970 251 128 235 1 989 239 386 622 2 070 266 607 330
SKÅNE VELLINGE 493 128 437 186 480 104 152 430 514 107 974 247
SKÅNE YSTAD 896 248 514 675 893 312 859 149 903 310 715 957
SKÅNE ÅSTORP 956 123 011 295 956 111 886 778 995 119 437 732
SKÅNE ÄNGELHOLM 1 066 188 393 658 1 070 191 888 577 1 088 189 581 460
SKÅNE ÖRKELLJUNGA 513 76 345 177 530 57 872 631 552 64 168 128
SKÅNE ÖSTRA GÖINGE 802 136 686 480 775 126 919 040 797 126 184 727
SKÅNE TOTALT 52 015 8 519 572 283 51 849 8 227 877 355 53 608 9 378 869 661
STOCKHOLM BOTKYRKA 4 106 646 861 534 4 173 794 201 706 4 359 790 302 626
STOCKHOLM DANDERYD 315 220 346 427 336 205 404 799 308 179 377 498
STOCKHOLM EKERÖ 475 87 158 156 512 121 122 118 548 144 593 079
STOCKHOLM HANINGE 3 675 649 722 181 3 711 575 363 527 3 752 603 897 170
STOCKHOLM HUDDINGE 3 762 747 542 572 3 714 640 042 270 3 821 669 619 716
STOCKHOLM JÄRFÄLLA 1 798 296 757 277 1 851 331 798 069 1 976 366 123 150
STOCKHOLM LIDINGÖ 823 369 777 981 744 280 737 492 788 313 301 855
STOCKHOLM NACKA 1 947 425 234 227 1 950 401 341 555 2 052 413 374 490
STOCKHOLM NORRTÄLJE 2 235 518 592 847 2 331 466 479 567 2 375 461 084 996
STOCKHOLM NYKVARN 196 40 561 764 224 39 843 974 220 44 310 183
STOCKHOLM NYNÄSHAMN 1 321 271 382 119 1 338 279 074 987 1 423 309 801 670
STOCKHOLM SALEM 511 97 801 241 488 99 073 831 505 87 520 312
STOCKHOLM SIGTUNA 1 787 487 740 347 1 834 467 451 509 1 865 948 340 480
STOCKHOLM SOLLENTUNA 1 490 358 233 693 1 513 291 649 806 1 597 353 820 171
STOCKHOLM SOLNA 1 806 386 990 537 1 827 441 673 677 1 849 458 524 713
STOCKHOLM STOCKHOLM 30 646 6 781 753 473 30 499 6 651 512 651 31 222 6 993 691 956
STOCKHOLM SUNDBYBERG 1 718 339 891 191 1 705 346 675 889 1 700 343 160 448
STOCKHOLM SÖDERTÄLJE 4 412 757 480 655 4 449 712 177 445 4 563 806 760 476
STOCKHOLM TYRESÖ 1 396 270 022 319 1 356 259 453 517 1 356 244 933 959
STOCKHOLM TÄBY 804 202 046 128 780 177 733 420 822 194 643 006
STOCKHOLM UPPLANDS-BRO 885 137 402 661 885 146 667 022 913 162 278 068
STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY 1 444 277 097 433 1 466 251 265 710 1 537 272 633 156
STOCKHOLM VALLENTUNA 660 239 750 779 637 213 940 291 666 208 038 059
STOCKHOLM VAXHOLM 215 59 141 181 195 46 047 842 203 59 367 278
STOCKHOLM VÄRMDÖ 1 057 219 628 278 1 027 263 324 653 1 089 289 109 438
STOCKHOLM ÖSTERÅKER 949 258 833 981 993 242 319 910 1 006 192 655 387
STOCKHOLM TOTALT 70 433 15 147 750 982 70 538 14 746 377 237 72 515 15 911 263 340
SÖDERMANLAND ESKILSTUNA 4 712 618 792 503 4 679 591 983 471 4 774 595 188 539
SÖDERMANLAND FLEN 817 108 467 367 789 113 541 669 834 115 115 406
SÖDERMANLAND GNESTA 434 51 381 294 439 58 779 371 434 60 574 487
SÖDERMANLAND KATRINEHOLM 1 412 174 547 960 1 380 179 364 239 1 398 180 255 695
SÖDERMANLAND NYKÖPING 1 772 266 418 708 1 781 271 662 840 1 865 302 933 735
SÖDERMANLAND OXELÖSUND 540 107 352 682 520 89 672 492 546 95 660 543
SÖDERMANLAND STRÄNGNÄS 1 385 200 592 268 1 375 193 560 330 1 375 218 416 269
SÖDERMANLAND TROSA 349 67 918 981 348 67 017 372 348 60 315 446
SÖDERMANLAND VINGÅKER 447 56 370 551 438 58 127 423 419 58 217 366
SÖDERMANLAND TOTALT 11 868 1 651 842 314 11 749 1 623 709 207 11 993 1 686 677 486
UPPSALA ENKÖPING 1 539 232 861 982 1 537 276 952 272 1 504 231 882 645
UPPSALA HEBY 598 134 040 271 636 122 919 358 645 134 510 578
UPPSALA HÅBO 718 157 383 181 673 128 686 174 664 156 928 125
UPPSALA KNIVSTA 320 68 021 532 355 71 629 647 348 65 439 243
UPPSALA TIERP 1 017 151 625 742 1 016 142 474 130 1 022 134 922 034
UPPSALA UPPSALA 5 380 1 036 199 507 5 329 930 479 776 5 218 930 677 467
UPPSALA ÄLVKARLEBY 408 47 887 640 405 58 900 898 408 61 036 545
UPPSALA ÖSTHAMMAR 691 101 709 543 682 88 108 539 665 102 765 528
UPPSALA TOTALT 10 671 1 929 729 398 10 633 1 820 150 794 10 474 1 818 162 165
VÄRMLAND ARVIKA 1 140 207 450 140 1 133 134 809 832 1 109 135 531 308
VÄRMLAND EDA 590 73 949 650 548 72 054 967 574 72 052 619
VÄRMLAND FILIPSTAD 622 83 377 462 618 76 788 811 640 84 437 836
VÄRMLAND FORSHAGA 536 65 301 320 536 68 018 013 573 73 154 166
VÄRMLAND GRUMS 573 68 197 921 581 63 267 270 607 68 974 402
VÄRMLAND HAGFORS 581 70 505 397 569 73 485 542 598 79 323 472
VÄRMLAND HAMMARÖ 427 43 718 363 389 45 004 422 381 45 954 099
VÄRMLAND KARLSTAD 3 258 444 555 762 3 149 405 093 736 3 164 409 166 183
VÄRMLAND KIL 471 94 819 872 447 72 607 841 457 77 271 917
VÄRMLAND KRISTINEHAMN 1 188 141 053 446 1 193 145 310 370 1 192 152 246 779
VÄRMLAND MUNKFORS 220 58 837 101 204 55 786 607 196 51 067 320
VÄRMLAND STORFORS 261 29 082 765 262 25 377 705 263 24 427 550
VÄRMLAND SUNNE 442 61 871 900 456 44 717 981 484 64 391 958
VÄRMLAND SÄFFLE 663 74 241 459 640 67 317 762 666 81 555 195
VÄRMLAND TORSBY 589 83 752 153 551 67 308 753 520 68 572 144
VÄRMLAND ÅRJÄNG 386 62 928 940 370 40 661 299 382 62 314 790
VÄRMLAND TOTALT 11 947 1 663 643 651 11 646 1 457 610 911 11 806 1 550 441 738
VÄSTERBOTTEN BJURHOLM 77 7 621 480 74 12 359 195 74 17 425 404
VÄSTERBOTTEN DOROTEA 63 9 160 574 62 7 008 740 63 6 839 106
VÄSTERBOTTEN LYCKSELE 416 55 591 435 383 47 064 939 385 45 448 079
VÄSTERBOTTEN MALÅ 110 10 720 858 104 9 153 035 110 11 824 489
VÄSTERBOTTEN NORDMALING 285 34 724 211 274 30 901 759 281 28 931 643
VÄSTERBOTTEN NORSJÖ 101 7 811 362 106 9 557 575 108 12 619 030
VÄSTERBOTTEN ROBERTSFORS 204 22 517 660 198 25 257 987 195 27 091 079
VÄSTERBOTTEN SKELLEFTEÅ 1 767 234 731 513 1 748 221 395 620 1 751 231 352 488
VÄSTERBOTTEN SORSELE 80 28 695 304 81 29 646 315 71 30 745 386
VÄSTERBOTTEN STORUMAN 183 25 867 515 181 27 149 504 181 26 540 472
VÄSTERBOTTEN UMEÅ 2 702 335 528 297 2 692 327 422 452 2 748 342 427 671
VÄSTERBOTTEN VILHELMINA 226 31 478 933 219 31 133 209 220 32 041 763
VÄSTERBOTTEN VINDELN 163 24 975 762 168 21 157 293 163 20 972 265
VÄSTERBOTTEN VÄNNÄS 278 35 653 858 264 34 554 835 261 34 320 437
VÄSTERBOTTEN ÅSELE 111 18 958 300 117 20 567 625 117 14 084 144
VÄSTERBOTTEN TOTALT 6 766 884 037 062 6 671 854 330 083 6 728 882 663 456
VÄSTERNORRLAND HÄRNÖSAND 984 155 731 485 955 137 731 705 978 145 568 783
VÄSTERNORRLAND KRAMFORS 1 001 169 534 261 1 018 153 860 981 984 136 344 893
VÄSTERNORRLAND SOLLEFTEÅ 867 107 856 975 872 103 825 151 851 104 583 926
VÄSTERNORRLAND SUNDSVALL 4 008 570 098 260 4 038 530 590 260 4 014 569 437 154
VÄSTERNORRLAND TIMRÅ 849 124 699 065 832 147 466 531 810 157 529 674
VÄSTERNORRLAND ÅNGE 452 60 077 098 443 62 608 141 460 69 565 610
VÄSTERNORRLAND ÖRNSKÖLDSVIK 1 522 173 407 931 1 575 179 442 067 1 595 193 557 551
VÄSTERNORRLAND TOTALT 9 683 1 361 405 075 9 733 1 315 524 836 9 692 1 376 587 591
VÄSTMANLAND ARBOGA 602 58 059 380 654 69 593 745 675 102 660 852
VÄSTMANLAND FAGERSTA 644 82 513 750 630 78 399 183 607 70 788 947
VÄSTMANLAND HALLSTAHAMMAR 631 98 892 994 659 101 427 013 683 129 619 903
VÄSTMANLAND KUNGSÖR 370 63 092 343 353 56 794 352 391 62 444 804
VÄSTMANLAND KÖPING 1 197 147 273 317 1 141 146 585 711 1 130 148 274 984
VÄSTMANLAND NORBERG 375 52 604 881 363 54 090 435 353 56 737 259
VÄSTMANLAND SALA 923 123 601 045 918 120 126 735 905 107 722 306
VÄSTMANLAND SKINNSKATTEBERG 290 39 247 874 295 40 440 550 295 38 478 366
VÄSTMANLAND SURAHAMMAR 459 70 999 155 465 73 150 338 500 73 840 919
VÄSTMANLAND VÄSTERÅS 5 339 728 735 350 5 241 699 802 501 5 336 693 280 323
VÄSTMANLAND TOTALT 10 830 1 465 020 089 10 719 1 440 410 563 10 875 1 483 848 663
VÄSTRA GÖTALAND ALE 921 142 301 988 895 128 260 196 904 131 899 358
VÄSTRA GÖTALAND ALINGSÅS 1 090 159 823 003 1 092 189 999 381 1 146 197 661 828
VÄSTRA GÖTALAND BENGTSFORS 373 38 217 850 356 33 061 518 395 51 441 965
VÄSTRA GÖTALAND BOLLEBYGD 238 51 839 666 226 62 161 149 222 47 375 486
VÄSTRA GÖTALAND BORÅS 3 833 566 197 599 3 777 562 704 396 3 863 568 019 444
VÄSTRA GÖTALAND DALS-ED 167 19 978 549 177 20 328 210 180 19 326 236
VÄSTRA GÖTALAND ESSUNGA 283 143 055 970 259 116 227 331 275 116 401 086
VÄSTRA GÖTALAND FALKÖPING 1 147 179 849 279 1 122 165 098 401 1 142 196 221 274
VÄSTRA GÖTALAND FÄRGELANDA 313 59 051 976 316 45 898 569 317 46 549 559
VÄSTRA GÖTALAND GRÄSTORP 234 28 299 296 217 25 865 224 208 30 338 401
VÄSTRA GÖTALAND GULLSPÅNG 245 34 669 161 240 31 171 731 226 28 358 581
VÄSTRA GÖTALAND GÖTEBORG 21 034 3 623 115 442 21 025 3 408 804 871 21 040 3 519 547 789
VÄSTRA GÖTALAND GÖTENE 413 45 485 318 391 44 698 244 435 54 673 535
VÄSTRA GÖTALAND HERRLJUNGA 361 66 286 276 363 63 439 345 366 68 749 600
VÄSTRA GÖTALAND HJO 267 45 505 567 278 29 517 112 287 35 844 815
VÄSTRA GÖTALAND HÄRRYDA 737 129 014 239 748 125 797 966 755 120 791 152
VÄSTRA GÖTALAND KARLSBORG 197 42 208 332 202 46 387 004 202 47 794 873
VÄSTRA GÖTALAND KUNGÄLV 867 170 899 781 894 153 234 467 918 168 138 839
VÄSTRA GÖTALAND LERUM 868 125 694 548 848 110 964 636 861 118 842 748
VÄSTRA GÖTALAND LIDKÖPING 1 016 181 254 176 1 001 155 373 039 1 056 168 304 163
VÄSTRA GÖTALAND LILLA EDET 666 91 652 931 631 83 788 760 639 94 275 798
VÄSTRA GÖTALAND LYSEKIL 535 70 090 400 538 70 380 071 523 66 410 310
VÄSTRA GÖTALAND MARIESTAD 794 122 182 103 794 109 482 527 809 117 676 485
VÄSTRA GÖTALAND MARK 1 131 204 352 637 1 152 193 419 903 1 209 205 363 931
VÄSTRA GÖTALAND MELLERUD 411 69 482 714 412 55 996 847 399 57 003 716
VÄSTRA GÖTALAND MUNKEDAL 433 59 436 552 444 61 559 199 417 53 420 761
VÄSTRA GÖTALAND MÖLNDAL 1 785 277 359 530 1 726 235 310 666 1 701 288 210 639
VÄSTRA GÖTALAND ORUST 477 111 145 515 470 95 984 349 465 82 422 533
VÄSTRA GÖTALAND PARTILLE 988 175 607 673 963 144 448 969 983 144 913 365
VÄSTRA GÖTALAND SKARA 715 109 073 297 706 109 242 281 729 113 282 760
VÄSTRA GÖTALAND SKÖVDE 1 364 231 278 933 1 366 228 945 780 1 427 266 613 497
VÄSTRA GÖTALAND SOTENÄS 311 119 021 275 289 62 661 709 298 63 616 355
VÄSTRA GÖTALAND STENUNGSUND 612 127 992 895 588 121 921 536 596 141 104 835
VÄSTRA GÖTALAND STRÖMSTAD 378 58 201 264 360 63 335 969 377 67 139 460
VÄSTRA GÖTALAND SVENLJUNGA 443 57 981 101 455 56 587 112 464 62 645 030
VÄSTRA GÖTALAND TANUM 355 136 719 711 359 119 148 476 356 76 655 101
VÄSTRA GÖTALAND TIBRO 370 50 907 666 353 92 479 583 367 94 622 287
VÄSTRA GÖTALAND TIDAHOLM 557 78 130 761 556 64 827 569 566 63 513 741
VÄSTRA GÖTALAND TJÖRN 352 76 600 696 342 58 727 809 354 139 624 453
VÄSTRA GÖTALAND TRANEMO 360 48 161 731 365 46 582 385 370 50 063 826
VÄSTRA GÖTALAND TROLLHÄTTAN 1 972 225 546 657 1 991 226 612 196 2 008 254 054 795
VÄSTRA GÖTALAND TÖREBODA 511 78 789 182 504 70 298 946 481 73 633 082
VÄSTRA GÖTALAND UDDEVALLA 1 748 254 461 654 1 709 252 774 575 1 733 258 088 238
VÄSTRA GÖTALAND ULRICEHAMN 789 123 344 529 790 134 427 592 787 129 767 872
VÄSTRA GÖTALAND VARA 783 125 201 858 782 124 062 457 790 118 605 497
VÄSTRA GÖTALAND VÅRGÅRDA 352 37 210 842 345 39 884 193 364 49 365 923
VÄSTRA GÖTALAND VÄNERSBORG 1 359 195 560 007 1 376 178 413 311 1 428 186 740 111
VÄSTRA GÖTALAND ÅMÅL 471 65 303 207 478 54 333 734 513 65 595 571
VÄSTRA GÖTALAND ÖCKERÖ 203 39 606 377 194 54 194 594 197 57 383 846
VÄSTRA GÖTALAND TOTALT 55 829 9 273 151 714 55 465 8 728 825 888 56 148 9 178 094 550
ÖREBRO ASKERSUND 495 97 645 269 469 88 205 932 449 94 264 096
ÖREBRO DEGERFORS 437 51 413 743 411 44 560 436 420 53 819 198
ÖREBRO HALLSBERG 675 75 007 121 700 81 765 876 734 101 677 225
ÖREBRO HÄLLEFORS 287 30 533 001 298 66 131 814 289 50 140 014
ÖREBRO KARLSKOGA 1 087 106 980 315 1 091 120 298 377 1 080 131 348 408
ÖREBRO KUMLA 734 120 475 920 720 95 863 467 718 101 306 429
ÖREBRO LAXÅ 183 22 407 715 205 18 550 524 195 19 700 998
ÖREBRO LEKEBERG 266 30 958 792 253 31 113 468 272 37 730 863
ÖREBRO LINDESBERG 930 115 095 904 958 130 734 686 940 132 846 967
ÖREBRO LJUSNARSBERG 399 71 714 273 394 58 894 603 395 62 693 822
ÖREBRO NORA 426 57 502 506 438 69 832 425 379 57 145 173
ÖREBRO ÖREBRO 5 252 673 255 877 5 215 665 717 195 5 176 731 797 055
ÖREBRO TOTALT 11 171 1 452 990 436 11 152 1 471 668 803 11 047 1 574 470 248
ÖSTERGÖTLAND BOXHOLM 175 19 910 150 171 24 819 505 186 25 263 065
ÖSTERGÖTLAND FINSPÅNG 893 169 745 108 888 102 825 433 880 105 458 018
ÖSTERGÖTLAND KINDA 252 24 776 634 255 28 749 643 275 28 107 701
ÖSTERGÖTLAND LINKÖPING 3 942 788 664 692 3 911 801 752 215 3 922 1 160 623 633
ÖSTERGÖTLAND MJÖLBY 1 020 109 596 877 1 047 109 683 982 1 078 117 501 712
ÖSTERGÖTLAND MOTALA 1 731 225 863 212 1 800 220 320 707 1 787 238 268 239
ÖSTERGÖTLAND NORRKÖPING 5 817 1 342 860 756 5 760 703 111 144 5 809 837 429 838
ÖSTERGÖTLAND SÖDERKÖPING 432 58 686 655 437 61 968 686 444 67 191 676
ÖSTERGÖTLAND VADSTENA 251 44 236 341 259 47 263 767 267 46 685 504
ÖSTERGÖTLAND VALDEMARSVIK 363 65 084 139 343 47 959 192 370 70 697 348
ÖSTERGÖTLAND YDRE 79 18 071 125 73 16 303 522 80 16 750 541
ÖSTERGÖTLAND ÅTVIDABERG 396 34 039 305 425 42 134 029 464 46 210 815
ÖSTERGÖTLAND ÖDESHÖG 288 36 173 179 289 40 006 865 279 41 593 424
ÖSTERGÖTLAND TOTALT 15 639 2 937 708 173 15 658 2 246 898 690 15 841 2 801 781 514
LÄN SAKNAS* KOMMUN SAKNAS* 81 824 7 416 074 841 78 206 7 101 384 616 81 659 8 014 954 406
TOTALT   423 721 65 049 386 738 418 530 62 023 683 256 427 417 67 458 596 431

* Län/Kommun saknas utgörs av

Gäldenärer som saknar känd adress, dödsbon
Gäldenärer med skyddade personuppgifter
Gäldenärer med utländsk adress, gäldenärer med konstruerade personnummer sk. ”samordningsnummer

Källa: Kronofogden